服务热线
18961622513
产品展示
Product display
                    

更新时间:2025-09-23
产品型号:csj-400
产品厂地:无锡市
访问次数:8462
简要描述:
我司生产的化工防爆粉碎机系列产品主要用于粉碎任何化工原料,化工产品等,粉碎细度:(5-0.045毫米)/(4-325目)/(4750-13微米),时产量可达:10-3000kg。系列产品包括:强力粗碎机、万能粉碎机、微粉机、超微粉碎机和超细振动磨,每种机型的粉碎细度不同。用户可根据自己的使用需求进行选型,另外每种机型都可配备除尘装置和防爆装置。
| 品牌 | AG超级奖池 | 
|---|
化工防爆粉碎机系列产品
我司生产的化工防爆粉碎机系列产品主要用于粉碎任何化工原料,化工产品等,可将大块物料破碎成均匀的小颗粒,粉末少,也可粉碎成细粉状:粉碎细度:(5-0.045毫米)/(4-325目)/(4750-13微米),时产量可达:10-3000kg。系列产品包括:强力粗碎机、万能粉碎机、微粉机、超微粉碎机和超细振动磨,每种机型的粉碎细度不同。用户可根据自己的使用需求进行选型,另外每种机型都可配备除尘装置和防爆装置。
粗碎机(设备详细资料请)
技术参数
|              型号  |                          200型  |                          300型  |                          400型  |                          800型  |         |
|---|---|---|---|---|---|
|              生产能力(kg/h)  |                          100-300  |                          200-1000  |                          300-2000  |                          2000-5000  |         |
|              进料粒度(mm)  |                          ≤20  |                          ≤30  |                          ≤200  |                          ≤500  |         |
|              粉碎细度  |                          1.5-30毫米 (可调)  |         ||||
|              主轴转速  |                          400-1200r/min  |         ||||
|              电机功率(kw)  |                          3  |                          4  |                          7.5  |                          18.5-30  |         |
万能粉碎机(设备详细资料请)

技术参数表
|              型 号  |                          20型  |                          30型  |                          40型  |                          60型  |                          80型  |                          100型  |         ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              生产能力(kg/h)  |                          20-100  |                          30-300  |                          50-500  |                          100-1000  |                          200-2000  |                          300-3000  |         ||
|              主轴转速(r/min)  |                          4500  |                          3800  |                          3400  |                          2800  |                          2200  |                          1500  |         ||
|              进料粒度(mm)  |                          <6  |                          <10  |                          <12  |                          <12  |                          <15  |                          <15  |         ||
|              粉碎细度  |                          (2-0.13毫米) / (5 -150目) / (4000-106微米) 可调  |         |||||||
|              粉碎电机(kw)  |                          4  |                          5.5  |                          11  |                          18.5  |                          37  |                          55  |         ||
微粉碎机(设备详细资料请)
技术参数
|              规格型号  |                          WF-20  |                          WF-30  |                          WF-40  |         |
|---|---|---|---|---|
|              生产能力(kg/h)  |                          5-50  |                          60-200  |                          100-300  |         |
|              进料颗粒(mm)  |                          ≤5  |                          ≤12  |                          ≤15  |         |
|              粉碎细度  |                          (0.25-0.06毫米) /(60-250目)/(250-58微米) 可调  |         |||
|              粉碎电机(kw)  |                          5.5  |                          7.5  |                          15  |         |
|              吸尘电机(kw)  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |         |
超微粉碎机(设备详细资料请)
技术参数表
|              型号  |                          15型  |                          20型  |                          30型  |                          60型  |         
|---|---|---|---|---|
|              生产能力kg/h  |                          30-150  |                          50-350  |                          30-800  |                          50-1200  |         
|              进料粒度mm  |                          <10  |                          <12  |                          <15  |                          <20  |         
|              出料粒度  |                          (60-320目)/ (250-45微米) 可调  |         |||
|              总功率kw  |                          13.5  |                          17.5  |                          46  |                          84.15  |         
|              主轴转速(r/min)  |                          6000  |                          4800  |                          3800  |                          2800  |         
上一篇:csj-15茶叶粉碎机
下一篇:wf-40食品粉碎机
地址:江苏省江阴市华士镇华中村保池工业园98号
邮箱:1937035646@qq.com

版权所有 © 2019 AG超级奖池 苏ICP备12019908号-3 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap
 
