服务热线
18961622513
产品展示
Product display
                    

更新时间:2025-09-23
产品型号:WLDH-1200型
产品厂地:无锡市
访问次数:13862
简要描述:
卧式螺带混合机主要用于制药、食品、化工、农药、塑料、颜料和化妆品等工业行业。混合适应性强,混合精度高,粉体配比在1:10000时,其标准偏差为十万分之三,混合变异系数CV为3-4。混合过程温和,装填量大,装填系数为0.7-0.9,特殊螺带结构,使混合均匀.密封操作,噪声小,*。结构紧凑,占地小,使用和维护方便,每批可装料10-12000公斤,每批通常混合时间为6-30分钟(可调)。
| 品牌 | AG超级奖池 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
WLDH卧式螺带混合机

简述:
主卧室螺带混合机要用于制药、食品、化工、农药、塑料、颜料和化妆品等工业行业。混合适应性强,混合精度高,粉体配比在1:10000时,其标准偏差为十万分之三,混合变异系数CV为3-4。混合过程温和,装填量大,装填系数为0.7-0.9,特殊螺带结构,使混合均匀.密封操作,运转平稳,噪声小,粉尘量少,*。结构紧凑,占地小,使用和维护方便,优秀的生产工艺和高品质的材料同时确保了该设备使用寿命长、混合速度快,特别适合大批量和多种物料混合。螺带混合机为分批次作业,每批可装料10-12000公斤,每批通常混合时间为6-30分钟(可调)。
|              我司生产的设备分标准机型和定制机型,设备上的所有部件都有多种类型可选,用户可根据自己的生产需要来选择适合自己物料的机型构造  |         |
|              出料阀  |                          滑轮阀,滑动门阀、球阀及嵌入式阀门都可供选用  |         
|              真空  |                          该设备可以配套提供可选择的真空盖和密封装置  |         
|              夹套  |                          标准的夹套可以满足用户的要求,ASME标准的夹套也可以提供  |         
|              材质  |                          通常选用不锈钢,但钢或特殊的锰或耐盐酸镍基合金材质也可以采用  |         
|              盖子的开口  |                          可以配套提供入孔或出料法兰,盖子开启安全  |         
|              安装的灵活性  |                          设备可以安装在地面上,也可以将其吊起来安装  |         
|              综合的切碎机  |                          高速切碎机用来切碎固体和聚合物  |         
|              液体的添加  |                          液体可以通过方便的盖子开口或槽的喷嘴加入  |         
|              卫生的结构  |                          可以用抛光来适应卫生的要求  |         
|              动力的选择  |                          单速、变速和变速动力可供选择  |         
设备进料:
卧式螺带混合机进料是设备能对物料进行充分混合的前提,合理的设备进料保证了物料*的混合效果,我公司根据客户提出不同的生产工艺和混合现场实际情况,设计了多种进料方案供您选择。


驱动方式:
在一些空间或安装方式受限制的地方,我公司在高效混合机标准工艺的基础上设计了不同形式的驱动方式,满足您的特殊要求。

安装方式:
相同的混合要求,不同的安装形式,能满足所有客户的安装条件。

控制方式:
更多个性化的设计,更新自动化的设计工艺,对设备的控制方式提出了更高的技术要求。我公司能*提供满足您任何要求的控制方式。

出料控制阀门种类:
不同形式、不同功能的出料是高效混合机能更加适应您不同结构不同工艺的现场工况。
|              球阀  |                          用于滞流液体、桨料、超细粉未的真空操作  |         
|              滑动门阀  |                          用于防尘操作或液体在混合中被保留的情况  |         
|              标准滑轮阀  |                          这种阀是zui通常的选择,可以手动或气动操作,将物料*排出  |         
|              嵌入式阀门  |                          可以清除槽内的死角,手动,电动或气动操作  |         

设备材质和表面处理方式:
不同形式的表面处理能使设备的外规更加符合您的要求,除了能使您对设备耳目一新外更使设备能更加*的融入到您不同要求的生产环境中。

技术规格:
|              型号  |                          全容积(L)  |                          电机功率(KW)  |                          混合速度(rpm)  |                          长宽高尺寸(mm)  |                          重量(KG) 
  |         ||||
|              A  |                          B  |                          C  |         |||||||
|              WLDH-10  |                          10  |                          0.37  |                          80  |                          700  |                          400  |                          580  |                          59  |         ||
|              WLDH-20  |                          20  |                          0.55  |                          60  |                          950  |                          400  |                          800  |                          125  |         ||
|              WLDH-40  |                          40  |                          0.55  |                          60  |                          1000  |                          400  |                          850  |                          250  |         ||
|              WLDH-200  |                          200  |                          1.5  |                          60  |                          1700  |                          1000  |                          880  |                          450  |         ||
|              WLDH-370  |                          370  |                          2.2  |                          60  |                          2000  |                          1000  |                          1100  |                          600  |         ||
|              WLDH-600  |                          600  |                          4  |                          55  |                          2550  |                          1000  |                          1150  |                          1000  |         ||
|              WLDH-850  |                          850  |                          5.5  |                          45  |                          2550  |                          1290  |                          1500  |                          1400  |         ||
|              WLDH-1200  |                          1200  |                          7.5  |                          45  |                          2900  |                          1350  |                          1770  |                          1800  |         ||
|              WLDH-1600  |                          1600  |                          7.5  |                          40  |                          3150  |                          1550  |                          1800  |                          2200  |         ||
|              WLDH-2000  |                          2000  |                          11  |                          35  |                          3500  |                          1550  |                          1800  |                          2900  |         ||
|              WLDH-2200  |                          2200  |                          15  |                          35  |                          3600  |                          1550  |                          1800  |                          3200  |         ||
|              WLDH-2500  |                          2500  |                          15  |                          30  |                          4000  |                          1550  |                          1800  |                          3300  |         ||
|              WLDH-3100  |                          3100  |                          18.5  |                          25  |                          4400  |                          1800  |                          1800  |                          3500  |         ||
|              WLDH-3700  |                          3700  |                          22  |                          25  |                          4400  |                          1800  |                          1800  |                          3600  |         ||
|              WLDH-4700  |                          4700  |                          30  |                          25  |                          4400  |                          1800  |                          1900  |                          4100  |         ||
|              WLDH-5500  |                          5500  |                          30  |                          20  |                          5000  |                          2300  |                          2200  |                          5000  |         ||
|              WLDH-6600  |                          6600  |                          37  |                          20  |                          5200  |                          2300  |                          2300  |                          8300  |         ||
|              WLDH-8500  |                          8500  |                          37  |                          20  |                          5300  |                          2500  |                          2800  |                          10000  |         ||
|              WLDH-10000  |                          10000  |                          45  |                          20  |                          5300  |                          2600  |                          2900  |                          12000  |         ||
|              WLDH-12000  |                          12000  |                          55  |                          15  |                          5400  |                          2900  |                          3000  |                          14000  |         ||
|              WLDH-16000  |                          16000  |                          55  |                          15  |                          7130  |                          3230  |                          2550  |                          23000  |         ||
|              WLDH-18000  |                          18000  |                          75  |                          15  |                          7650  |                          3507  |                          3800  |                          26000  |         ||
|              注:电机功率是根据物料的平均密度32磅/平英尺,并且无流动物体计算出来的。工程师特别提醒,在实际选型过程中也可以选用高一点的马力,所有的尺寸都为大概值  |         |||||||||
地址:江苏江阴市华西五村环村西路121号
上一篇:w-200型w型双锥混合机
下一篇:yk-160摇摆式颗粒机
地址:江苏省江阴市华士镇华中村保池工业园98号
邮箱:1937035646@qq.com

版权所有 © 2019 AG超级奖池 苏ICP备12019908号-3 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap
 
