服务热线
18961622513
产品展示
Product display
                    


更新时间:2025-09-23
产品型号:
产品厂地:无锡市
访问次数:9949
简要描述:
冻干肉粉碎机主要用于各种冻干和烘干的物料,如:牛肉干、鱼肉干、和其他肉干,也可加中药膏或其他物料一起粉碎,粉碎后的物料可用于胶囊填充也可直接包装,也可以粉碎烘干蔬菜,大蒜、菠菜、胡萝卜、草莓、青菜、大葱、黄瓜、洋葱等。粉碎速度快、不变质、无粉尘飞扬、粉碎细度可调节,时产量可达50-5000kg,采用全不锈钢制造,*符合各行业卫生标准。
| 品牌 | AG超级奖池 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
冻干肉粉碎机主要用途:
主要用于各种冻干和烘干的物料,如:牛肉干、鱼肉干、和其他肉干,也可加中药膏或其他物料一起粉碎,粉碎后的物料可用于胶囊填充也可直接包装,也可以粉碎烘干蔬菜,大蒜、菠菜、胡萝卜、草莓、青菜、大葱、黄瓜、洋葱等。粉碎速度快、不变质、无粉尘飞扬、粉碎细度可调节,时产量可达50-5000kg,采用全不锈钢制造,*符合各行业卫生标准。
我司生产的系列产品,特别适用于粉碎冻干和烘干的物料,如:牛肉干、鱼肉干、和其他肉干,也可以粉碎烘干蔬菜,粉碎速度快,无变质现象,粉碎过程无粉尘飞扬、无污染。按粉碎细度可分为粗粉机,中粉机和细粉机,每种设备的粉碎细度不同(如下图所示)用户可根据自己需求进行选择设备,不明白之处请我们。
粗碎机
用途:可将大块脱水蔬菜、烘干蔬菜破碎成2-20毫米的小颗粒状,速度快,颗粒大小均匀。
冻干肉粉碎机技术参数表
|              型号  |                          80型  |                          120型  |                          200型  |                          300型  |                          400型  |                          500型  |                          800型  |         
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              生产能力(kg/h)  |                          30-80  |                          50-200  |                          100-300  |                          200-1000  |                          300-2000  |                          400-3000  |                          2000-5000  |         
|              进料粒(mm)  |                          ≤50  |                          ≤80  |                          ≤100  |                          ≤150  |                          ≤200  |                          ≤300  |                          ≤500  |         
|              粉碎细(mm)  |                          1.5-20(可调)  |         ||||||
|              主轴转(r/min)  |                          400-1200  |         ||||||
|              电机功率(kw)  |                          2.2  |                          3  |                          3  |                          4  |                          7.5-11  |                          11-15  |                          18.5-30  |         
|              重量(kg)  |                          110  |                          150  |                          250  |                          350  |                          400  |                          500  |                          800  |         
|              外形尺寸 长宽高m  |                          0.6*0.6*0.8  |                          0.7*0.6*0.9  |                          0.8*0.6*1.1  |                          0.9*0.7*1.1  |                          1*0.8*1.5  |                          1.3*1*1.6  |                          1.6*1.2*1.8  |         
2.中粉碎
用途:可将小片、小颗粒状的蔬菜粉碎成8-80目的粗粉状,速度快,无发热变质现象,无粉尘飞扬污染现象。

技术参数
|              型 号  |                          20型  |                          30型  |                          40型  |                          60型  |                          80型  |                          100型  |         
|---|---|---|---|---|---|---|
|              生产能力(kg/h)  |                          20-100  |                          30-300  |                          50-500  |                          100-1000  |                          200-2000  |                          300-3000  |         
|              主轴转速(r/min)  |                          4500  |                          3800  |                          3400  |                          2800  |                          2200  |                          1500  |         
|              进料粒度(mm)  |                          <10  |                          <12  |                          <15  |                          <20  |                          <30  |                          <40  |         
|              粉碎细度范围  |                          (3 - 0.1mm) / (7 - 150目)/ (2360 - 106微米)  |         |||||
|              粉碎电机(kw)  |                          4  |                          5.5  |                          11  |                          18.5  |                          37  |                          55  |         
|              吸尘电机(kw)  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          3  |                          4  |         
|              重量(kg)  |                          350  |                          460  |                          580  |                          860  |                          1100  |                          1650  |         
|              外形尺寸(m)长×宽×高  |                          1*0.6*1.5  |                          1.2*0.7*1.8 
  |                          1.3*0.9*1.8  |                          1.4*0.9高度可调  |                          1.5*1高度可调  |                          1.7*1.2高度可调  |         
2.无尘细粉碎
用途:可将小片、小颗粒状的蔬菜粉碎成60-200目的细粉状,速度快,无发热变质现象,无粉尘飞扬污染现象。
技术参数表:
|              规格型号  |                          200  |                          300  |                          400  |         
|---|---|---|---|
|              生产能力(kg/h)  |                          5-50  |                          60-200  |                          100-300  |         
|              进料颗粒(mm)  |                          ≤5  |                          ≤12  |                          ≤15  |         
|              粉碎细度(目)  |                          60-250  |                          60-250  |                          60-250  |         
|              粉碎电机(kw)  |                          5.5  |                          7.5  |                          15  |         
|              吸尘电机(kw)  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |         
|              外形尺寸(mm)(长宽高)  |                          1000×800×1750  |                          1200×850×1800  |                          1500×900×2100  |         
|              重量(kg)  |                          320  |                          650  |                          800  |         
地址:江苏江阴市华西五村环村西路121号
村南路3号
上一篇:TL-30香辛料调料粉碎机
下一篇:yk-160摇摆式颗粒机
地址:江苏省江阴市华士镇华中村保池工业园98号
邮箱:1937035646@qq.com

版权所有 © 2019 AG超级奖池 苏ICP备12019908号-3 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap
 
